企業理念Our Vision
-
地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
-
開かれた取引関係を基本に、長期安定的な成長と共存共栄を実現する
-
常に革新的姿勢で業務にあたり、永続的に発展する企業への成長を図る
群馬でんきの取り組みBusiness
-
電力の売上の一部を地元に寄付
地元の福祉施設や児童養護施設、行政などに寄付いたします。お客様の繁栄につながる行い、まちづくり、地域活性化にお役立て致します。
-
地元で従業員を雇用
群馬でんきプランの展開を実施する上で、販売スタッフ、企画、事務など様々な人材が必要となります。原則地元の方々を最大限雇用してまいります。
-
宣伝費や納税で地域経済に貢献
企業活動の上での販促活動に関して、地元企業様を活用し、地域活動に貢献してまいります。
【寄付内容一覧】
- 高崎ロータリークラブ
- 公益社団法人ロータリー日本財団
- 日本赤十字社群馬県支部
- 特定非営利活動法人ザスパスポーツクラブ
- 社会福祉法人群馬いのちの電話
- 社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会
- 伊勢崎市 時代にあった地域づくりを推進する事業
- 高崎市 教育制度の拡充
- 前橋市 生涯活躍のまちづくり
- 太田市 太田市立高校のグローバル人材育成事業
- 桐生市 まち・ひと・しごと創生推進事業
2020/10/15 日本赤十字社群馬県支部 寄付贈呈
2021/9/21 社会福祉法人群馬いのちの電話 寄付贈呈
2023/10/16 伊勢崎市寄付受領式
提供サービスServices
群馬でんきは
安心・低価格な電力プランです
群馬でんきは安心・低価格な電力プランです。
2016年4月より低圧電力が開放され電力事業が全面自由化されました。
発電事業者・送配電事業社は従来の施設・設備を利用するため為、電気の提供は今までと変わりません。
-
お申込みからご利用までが
とっても簡単特別な工事や電気を使えない時間はほとんどありません。
※お客様のご利用状況によって異なる場合がございます。 -
でんきの品質やご利用環境は
そのまま群馬でんきが提供する電気に切替しても、電力の品質は変わらず従来通りでご利用いただけます。
-
月々の電気量料金が
お得なプラン現在の電気代がさらにお安くなるプランをご提案可能です。
※スマートメーターへの取り換えが発生する場合、取り替え工事や一時的な停電が発生する場合があります。
さらに!ご利用料金から得られる
収益の一部を地域に還元!
あなたの「でんき」で街を元気に!
群馬でんきシンプルプランM(法人限定)
電力提供元:株式会社地域創生ホールディングス
基本料金 | 群馬でんきシンプルプランMB | 30A 1契約 | 763.62円(1kWh) |
---|---|---|---|
40A 1契約 | 1,018.16円(1kWh) | ||
50A 1契約 | 1,272.70円(1kWh) | ||
60A 1契約 | 1,527.24円(1kWh) | ||
群馬でんきシンプルプランMC | 6kVA~50kVA未満 1kVA | 254.54円(1kWh) | |
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 1kWh | 19.88円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 1kWh | 26.48円 | |
第3段階 | 300kWhを超え 1kWh | 30.57円 | |
事務手数料 | 3,850円(税込) | ||
3年(自動更新) | 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,800円(不課税)をお支払いいただきます。 | ||
注意事項 | 「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。 電気の利用が0kWhの場合は、基本料金の半額となります。 |
群馬でんきビジネスプランM(法人限定)
電力提供元:株式会社地域創生ホールディングス
基本料金 | 群馬でんきビジネスプランMB | 30A 1契約 | 858.00円(1kWh) |
---|---|---|---|
40A 1契約 | 1,144.00円(1kWh) | ||
50A 1契約 | 1,430.00円(1kWh) | ||
60A 1契約 | 1,716.00円(1kWh) | ||
群馬でんきビジネスプランMC | 6kVA~50kVA未満 1kVA | 286.00円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 1kWh | 19.88円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 1kWh | 26.48円 | |
第3段階 | 300kWhを超え 1kWh | 29.50円 | |
事務手数料 | 3,850円(税込) | ||
3年(自動更新) | 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,800円(不課税)をお支払いいただきます。 | ||
注意事項 | 「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。 電気の利用が0kWhの場合は、基本料金の半額となります。 |
パックプラン(法人限定)
電力提供元:株式会社地域創生ホールディングス
基本料金 | パックプランB | 30A 1契約 | 858.00円(1kWh) |
---|---|---|---|
40A 1契約 | 1,144.00円(1kWh) | ||
50A 1契約 | 1,430.00円(1kWh) | ||
60A 1契約 | 1,716.00円(1kWh) | ||
パックプランC | 6kVA~50kVA未満 1kVA | 286.00円 | |
電力量料金 | 第1段階 | 120kWh以下 1kWh | 19.88円 |
第2段階 | 120kWhを超え300kWh以下 1kWh | 26.48円 | |
第3段階 | 300kWhを超え 1kWh | 30.26円 | |
事務手数料 | 3,850円(税込) | ||
3年(自動更新) | 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として3,850円(不課税)をお支払いいただきます。 | ||
注意事項 | 「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。 電気の利用が0kWhの場合は、基本料金の半額となります。 |
群馬でんき動力プランM(法人限定)
電力提供元:株式会社地域創生ホールディングス
基本料金 | 群馬でんき動力プランM | 基本料金 | 1,088.34円(1kW) |
---|---|---|---|
夏季 | 17.37円(1kW) | ||
その他季 | 15.80円(1kW) | ||
事務手数料 | 3,850円(税込) | ||
3年(自動更新) | 更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月 契約期間内に解約となる場合、契約解除料として9,800円(不課税)をお支払いいただきます。 | ||
注意事項 | 「電源調達調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を加減算いたします。 夏季:7月1日から9月30日 その他季:上記、夏季期間以外 力率が85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は、基本料金を5%割増します。 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力1kWの基本料金の半額とします。 電気の利用が0kWhの場合は、基本料金の半額となります。 |
お問い合わせContact
下記エントリーフォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
*は必須項目です。
会社概要Company
会社名 | 群馬エナジー株式会社 |
---|---|
住所 | 群馬県高崎市井野町376 |
設立日 | 2019年5月16日 |
資本金 | 1,650万円 |
代表取締役 | 長谷川 卓 |
取締役 | 佐藤 健司 |
取締役 | 渡部 菊雄 |
監査役 | 嶋宮 啓 |
事業内容 | 電力事業 |